Earth Matters: Rethink the Future

Jan 25, 2025 -May 18, 2025

Pink Palace Museum & Mansion
3050 Central Ave
Memphis, TN 38111
United States

Jan 25, 2025 – May 18, 2025 at 10:30am to 5:00pm
Jan 25, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Jan 26, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Jan 28, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Jan 29, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Jan 30, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Jan 31, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 1, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 2, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 4, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 5, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 6, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 7, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 8, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 9, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 11, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 12, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 13, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 14, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 15, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 16, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 18, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 19, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 20, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 21, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 22, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 23, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 25, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 26, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 27, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Feb 28, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 1, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 2, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 4, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 5, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 6, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 7, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 8, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 9, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 11, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 12, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 13, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 14, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 15, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 16, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 18, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 19, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 20, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 21, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 22, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 23, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 25, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 26, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 27, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 28, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 29, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Mar 30, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 1, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 2, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 3, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 4, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 5, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 6, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 8, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 9, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 10, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 11, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 12, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 13, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 15, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 16, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 17, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 18, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 19, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 20, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 22, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 23, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 24, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 25, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 26, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 27, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 29, 2025 at 10:30am – 5:00pm
Apr 30, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 1, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 2, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 3, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 4, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 6, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 7, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 8, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 9, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 10, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 11, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 13, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 14, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 15, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 16, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 17, 2025 at 10:30am – 5:00pm
May 18, 2025 at 10:30am – 5:00pm
  • Bring Your Kids
  • Date Idea
Price:

General Admission: $18
Members: Free

Are you ready to explore our changing planet through a different lens, immerse yourself in incredible ecosystems, and learn how the smallest of actions can have a big impact on our natural world?

Earth Matters is open daily to the public from 10:30 a.m. to 5:00 p.m. January 25 through May 18.
Pink Palace Museum & Mansion

The Exhibition Experience
In nature, everything is connected—air, land, water. As you explore Earth Matters, look out for those connections along the way. Solve complex challenges and push your own ideas to new heights. Then, rethink a more sustainable future—starting in your own backyard.

See the inner workings of a tree, listen and learn about endangered species and experience large-scale visualizations of changes taking place in our natural world. Learn more about the big issues, like biodiversity, rising global temperatures, and how to manage carbon emissions.

An interactive 3D projection map of a coral reef visually demonstrates changes in its ecosystem in response to visitor’s everyday decisions. In other exhibits, a mechanical pump demonstrates how much water is used in the production of a single chocolate bar and other popular lifestyle consumables.

Created by the renowned Scitech in Perth, Australia and produced by Imagine Exhibitions, Earth Matters features thought-provoking and fully interactive exhibits, covering topical themes such as biodiversity, rising global temperatures, and carbon emissions across an informative journey that will inspire visitors to find new answers to big questions.